Kies, Sand und Splitt
Aus unseren eigenen Kiesgruben können wir für jeden Anwendungsfall die ideale Sieblinie für unsere Kunden aufbereiten. Ob Sie eine Frostschutzschicht einbauen wollen oder geeignetes Material für die Verlegung unserer Betonpflaster suchen – STROHMAIER hat auch hier den geeigneten Rohstoff für Sie. Wir liefern außerdem in Größe und Maserung sehr seltene Rheinkies-Wacken der Größe 100-X. Die Produkte können im nahen Ottmarsheim auch auf Schiffe verladen werden. Wir bieten unseren Kunden ebenso an, Kies, Sand und Splitt in Big-Bag / Sackware abzufüllen.
Sortenverzeichnis
Nach DIN EN 12620 bzw. DIN EN 13139, 13043, DIN EN 13242 zertifizierte Produkte
(1) Zertifiziert durch Ba.-bü.eV – Zert- 73760 Ostfildern ( 788)
(2) Zertifiziert durch Institut Dr.Haag, 70806 Kornwestheim (1426)
(3) Diese Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle.
Nummer | Sorten | Spez. Schüttgewichte/m³ |
---|---|---|
9048 | Sand 0 – 2 mm Natursand(1,2) | 1,50 |
9004 | Sand 0 – 2 mm b(1) | 1,50 |
9012 | Sand 0 – 1 mm gewaschen | 1,35 |
9005 | Kies 2 – 8 mm (1) | 1,55 |
9056 | Kies 4 – 8 mm | 1,55 |
9006 | Kies 8 – 16 mm (1) | 1,63 |
9099 | Kies 16 – 22 mm (1) | 1,68 |
9007 | Kies 16 – 32 mm (1) | 1,68 |
9009 | Kies 32 – 56 mm | 1,65 |
9060 | Grobkies 56 – 100 mm | 1,60 |
9061 | Grobkies 100 – X mm | 1,70 |
9001 | Mischkies 0 -8 mm (3) | 1,65 |
9002 | Mischkies 0 -16 mm (3) | 1,75 |
9003 | Mischkies 0 – 32 mm (3) | 1,80 |
9008 | Frostschutzkies 0 – 45 mm (2) TL SoB-Stb 04 | 1,80 |
9068 | Wandkies 0 – X mm | 1,90 |
9069 | Brechsand 0 – 2 mm ungewaschen (2) | 1,40 |
9047 | Edelsplitt 2 – 4 mm(2) | 1,30 |
9010 | Edelsplitt 2 – 5 mm (2) | 1,30 |
9113 | Edelsplitt 4 – 8 mm (2) | 1,35 |
9073 | Edelsplitt 8 – 11 mm (2) | 1,40 |
9074 | Edelsplitt 11 – 16 mm(2) | 1,40 |
9075 | Edelsplitt 16 – 22 mm(2) | 1,40 |
9076 | Brechsand – Splittgemisch 0 – 5 mm | 1,40 |
9079 | Einlegematerial | 1,70 |
9081 | Edelsplitt 2 – 8 mm | 1,70 |
9016 | Edelsplitt 1 – 3 mm(2) | 1,60 |
9015 | Recyclingmaterial 0 – 45 mm(3) | 1,80 |
9091 | Brechsand 0 – 2 mm gewaschen(2) | 1,40 |
Re-Beton Splitt 4 – 16(2) | ||
Re-Beton Splitt 4 – 8(2) | ||
Re-Beton Splitt 8 – 16(2) |